| ![]() |
| SineKim | SineResim | SineBonus | SineToplam | ||||||
| # | İsim | Bu Ay | Toplam | Bu Ay | Toplam | Bu Ay | Toplam | Bu Ay | >Toplam< |
| 1 | 0 | 44248 | 0 | 37529 | 0 | 29525 | 0 | 111302 | |
| 2 | 0 | 37307 | 0 | 33721 | 0 | 26375 | 0 | 97403 | |
| 3 | 811 | 37555 | 574 | 32247 | 620 | 25480 | 2005 | 95282 | |
| 4 | 886 | 34197 | 617 | 29561 | 670 | 22990 | 2173 | 86748 | |
| 5 | 0 | 29395 | 0 | 18885 | 0 | 21080 | 0 | 69360 | |
| 6 | 0 | 21729 | 0 | 22652 | 0 | 19165 | 0 | 63546 | |
| 7 | 80 | 17734 | 86 | 20435 | 50 | 19485 | 216 | 57654 | |
| 8 | 765 | 20133 | 427 | 17580 | 620 | 18110 | 1812 | 55823 | |
| 9 | 566 | 19047 | 295 | 13085 | 440 | 10945 | 1301 | 43077 | |
| 10 | 0 | 19073 | 0 | 14591 | 0 | 9375 | 0 | 43039 | |
| 11 | 488 | 14371 | 376 | 13442 | 525 | 11440 | 1389 | 39253 | |
| 12 | 826 | 16781 | 499 | 11975 | 380 | 9655 | 1705 | 38411 | |
| 13 | 0 | 10098 | 0 | 12563 | 0 | 7635 | 0 | 30296 | |
| 14 | 0 | 9294 | 0 | 8303 | 0 | 7725 | 0 | 25322 | |
| 15 | 0 | 10087 | 0 | 7206 | 0 | 3730 | 0 | 21023 | |
| 16 | 0 | 8775 | 0 | 7717 | 0 | 4385 | 0 | 20877 | |
| 17 | 0 | 7393 | 0 | 6607 | 0 | 5155 | 0 | 19155 | |
| 18 | 0 | 7659 | 0 | 6802 | 0 | 4350 | 0 | 18811 | |
| 19 | 0 | 7385 | 0 | 6363 | 0 | 4530 | 0 | 18278 | |
| 20 | 0 | 7924 | 0 | 7091 | 0 | 3055 | 0 | 18070 | |
| 21 | 0 | 8140 | 0 | 7092 | 0 | 2245 | 0 | 17477 | |
| 22 | 0 | 7069 | 0 | 5465 | 0 | 2715 | 0 | 15249 | |
| 23 | 0 | 6515 | 0 | 5437 | 0 | 2820 | 0 | 14772 | |
| 24 | 0 | 5101 | 0 | 4042 | 0 | 3050 | 0 | 12193 | |
| 25 | 0 | 4269 | 0 | 3622 | 0 | 2740 | 0 | 10631 | |
| 26 | 0 | 5333 | 0 | 3338 | 0 | 1800 | 0 | 10471 | |
| 27 | 0 | 3879 | 0 | 3854 | 0 | 2600 | 0 | 10333 | |
| 28 | 0 | 4305 | 0 | 3568 | 0 | 2175 | 0 | 10048 | |
| 29 | 0 | 4012 | 0 | 2139 | 0 | 3520 | 0 | 9671 | |
| 30 | 0 | 2828 | 0 | 3352 | 0 | 3330 | 0 | 9510 | |
| 31 | 0 | 3872 | 0 | 3486 | 0 | 1840 | 0 | 9198 | |
| 32 | 233 | 3827 | 104 | 2532 | 110 | 2230 | 447 | 8589 | |
| 33 | 0 | 3242 | 0 | 3122 | 0 | 2130 | 0 | 8494 | |
| 34 | 0 | 4478 | 0 | 2428 | 0 | 1260 | 0 | 8166 | |
| 35 | 0 | 3094 | 0 | 3415 | 0 | 1655 | 0 | 8164 | |
| 36 | 0 | 2048 | 34 | 3095 | 10 | 2790 | 44 | 7933 | |
| 37 | 0 | 3059 | 0 | 2468 | 0 | 2070 | 0 | 7597 | |
| 38 | 0 | 2461 | 0 | 2831 | 0 | 2085 | 0 | 7377 | |
| 39 | 0 | 2961 | 0 | 2521 | 0 | 1235 | 0 | 6717 | |
| 40 | 0 | 3194 | 0 | 2278 | 0 | 1080 | 0 | 6552 | |
| 41 | 0 | 3326 | 0 | 1654 | 0 | 1165 | 0 | 6145 | |
| 42 | 0 | 2557 | 0 | 2306 | 0 | 1145 | 0 | 6008 | |
| 43 | 0 | 2635 | 0 | 2086 | 0 | 1010 | 0 | 5731 | |
| 44 | 0 | 2096 | 0 | 2016 | 0 | 1500 | 0 | 5612 | |
| 45 | 233 | 2537 | 104 | 1543 | 110 | 1390 | 447 | 5470 | |
| 46 | 0 | 2585 | 0 | 1522 | 0 | 925 | 0 | 5032 | |
| 47 | 0 | 1658 | 0 | 1834 | 0 | 1465 | 0 | 4957 | |
| 48 | 0 | 2168 | 0 | 1515 | 0 | 1125 | 0 | 4808 | |
| 49 | 0 | 2977 | 0 | 1090 | 0 | 710 | 0 | 4777 | |
| 50 | 0 | 1986 | 0 | 1573 | 0 | 1095 | 0 | 4654 | |
